IMGP3223.JPG      IMGP7036.JPG

対象種 イエコウモリ 別名(アブラコウモリ)
形態
翼は、4つの飛膜からなる。前膜は、翼の反りの前縁となり、体側膜は、揚力
を生じて体を空中に支え、手膜は、推進力を生み、尾膜は、方向舵やブレーキとして動く
飛膜の支柱となっている前肢の主な骨は、上腕骨、前腕部の橇骨と退化萎縮した尺骨、
手根、手のひらの部分にあたる中手骨及び中指である。 Bitmap

 
生態、習性
1.生息場所
 イエコウモリは、北海道を除き日本全土に分布する。活動期には、主に家屋
の羽目板と壁土との間の空間や屋根裏の隅を休眠場所にしています。
生息の証拠として最も確実なのは、夕方、イエコウモリが家屋から出巣するのを
直接見届けることである。巣の出入り口になっている箇所は、羽目板が歪んで
めくれあがっている事が多く、出口直下の羽目板はややくすんだ色になり、
また真下の地面には、ハツカネズミに似た糞(径1.5?2mm、長さ8?10mm)
 コロニー(群れ)の大きさは、普通30頭前後であるが、数頭から稀に100頭
以上もある。
2.繁殖
 本種は、一夫多妻性で10月中旬・下旬に交尾するが、11月上旬になると翌春
3月まで津ずく長い冬眠(低体温・低代謝率)の状態に入り覚醒後の4月20日頃
に排卵と、受精が起こる。この間、精子は、子宮内や子宮ラン間移行部内に
貯えられており、成熟卵胞もまた長期にわったって維持されている。
母獣は、約70日の妊娠期間を経て7月初めに1?3頭(稀に4頭、平均2.3頭)の
子を産む。このうち、約1ヶ月後の巣立ち期までに約半数が死亡し、一人前
に排卵と、受精が起こる。この間、精子は、子宮内や子宮ラン間移行部内に
貯えられており、成熟卵胞もまた長期にわったって維持されている。

IMGP0803.JPG

 

 

 

 一部実績データーを紹介します

ロケーション 現地視察日 飛来時間 生息飛来数 場所 現在状況
東京都世田谷区 住宅 2010年8月21日 18:15 22頭 瓦隙間 工事後飛来なし
千葉県浦安市 住宅 2010年8月6日 18:40 3頭 破風の隙間 工事後飛来なし
埼玉県草加市 住宅 2010年8月15日 18:40 33頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
神奈川県平塚市 住宅 2010年9月1日 18:20 45頭 換気口から 工事後飛来なし
神奈川県横浜市神奈川区 住宅 2009年8月17日 18:30 10頭 換気口から 工事後飛来なし
神奈川県横浜市鶴見区 工場 2009年8月25日 18:42 104頭 換気口、壁隙間 工事後飛来なし
神奈川県横浜市青葉区 住宅 2009年8月18日 18:35 25頭 瓦隙間 工事後飛来なし
静岡県静岡市 住宅 2009年8月19日 18:26 32頭 瓦隙間 工事後飛来なし
愛知県名古屋市熱田区 住宅 2009年8月19日 18:49 18頭 換気口から 工事後飛来なし
愛知県一宮市 工場 2009年9月3日 18:44 252頭 破風の隙間 工事後飛来なし
岐阜県各務ヶ原市 住宅 2009年7月30日 18:32 12頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
岐阜県岐阜市 住宅 2009年9月6日 18:40 9頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
三重県鈴鹿市 住宅 2009年9月22日 18:55 6頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
三重県桑名市 住宅 2009年9月4日 18:49 15頭 破風の隙間、シャッター隙間 工事後飛来なし
滋賀県木ノ本町 住宅 2009年8月22日 18:55 11頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
滋賀県日夏町 住宅 2009年7月30日 18:59 32頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
滋賀県東近江市 住宅 2009年8月1日 19:00 20頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
福井県福井市 倉庫 2009年8月18日 18:44 253頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
福井県鯖江市 住宅 2009年8月19日 18:50 65頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
大阪府枚方市 住宅 2009年8月26日 18:48 11頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
大阪府和泉市 住宅 2009年8月10日 18:57 25頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
大阪府和泉市 工場 2009年8月13日 18:50 78頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
京都府宇治市 住宅 2009年8月30日 18:46 6頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
広島県広島市 住宅 2009年8月30日 18:30 4頭 シャッターの隙間 工事後飛来なし

 

(弊社関東での研究データー)